融合技术检索系统| 专利号: | CN106134489B |
| 专利授权日期: | 2014-10-22 |
| 专利申请日期: | 2012-12-26 |
| 专利名称: | 一种高温压力传感器封装结构 |
| 专利权人: | 北京********究所 |
| 专利所属国: | CN |
| 专利用途: | 有效减小工艺应力和高温热应力对MEMS压力传感器敏感芯片的影响 |
| 行业: | 物联网 |
| 主分类号: | H01L23/28 |
| ipc号: | H01L23/28; G01L1/16; G01L1/18 |
| 公开号: | CN106134489B |
| 技术应用: | 传感器封装结构 |
| 技术点: | 结构改进 |
| 技术效果: | 有效减小工艺应力和高温热应力对MEMS压力传感器敏感芯片的影响 |
| 法律状态更新: | 2016-11-16 |
| 简单法律状态: | 有效 |
| 专利标题 | 专利公开号 |
| 一种多功能智能监测人体的鞋... | CN206119359U |
| 一种耐辐射耐高温压力传感器 | CN203643074U |
| 【中文】一种耐辐射耐高温压... | CN103512697A |
| 一种绝压压力传感器及其制备... | CN106679854A |
| 一种快速响应薄膜热电偶温度... | CN202994313U |
| 超声烧结封装装置 | CN109540374A |
| 一种石墨烯/六方氮化硼异质结... | CN107748025A |
| 超声烧结封装装置 | CN209181953U |
| 一种耐辐射耐高温压力传感器 | CN103512697B |
| 传感器敏感芯片 | CN2514326Y |
湖南知识产权微信公众号