融合技术检索系统| 专利号: | CN106342384B |
| 专利授权日期: | 2013-11-27 |
| 专利申请日期: | 2009-11-20 |
| 专利名称: | 红外热像仪用行扫描电机 |
| 专利权人: | 天津********究所 |
| 专利所属国: | CN |
| 专利用途: | 转速高、噪声低、旋转精度高、转镜综合转角误差小等优点 |
| 行业: | 光学 |
| 主分类号: | H02K1/27 |
| ipc号: | H02K1/27; G01J5/02 |
| 公开号: | CN106342384B |
| 技术应用: | 红外热像仪用行扫描电机 |
| 技术点: | 定子和外转子的配置 |
| 技术效果: | 转速高、噪声低、旋转精度高、转镜综合转角误差小等优点 |
| 法律状态更新: | 2017-01-18 |
| 简单法律状态: | 有效 |
| 专利标题 | 专利公开号 |
| 一种转动轴系装置 | CN202251485U |
| 一种外转子无刷电机 | CN201854161U |
| 一种水平线圈径向均匀磁极低... | CN101608669B |
| 一种外转子无刷电机 | CN102237772A |
| 轴配流式双作用径向柱塞泵 | CN1490525A |
| 平面同轴组合电动机 | CN201733203U |
| 一种水平线圈径向均匀磁极低... | CN101608669A |
| 双磁盘式电动机 | CN201846211U |
| 抗反电动势直流电动机 | CN101056046A |
| 一种动车组牵引变压器冷却风... | CN204761210U |
湖南知识产权微信公众号