融合技术检索系统| 专利号: | CN109743912B |
| 专利授权日期: | 2014-05-14 |
| 专利申请日期: | 2010-12-31 |
| 专利名称: | 一种扫描驱动机构 |
| 专利权人: | 上海********究所 |
| 专利所属国: | CN |
| 专利用途: | 有效的取得了提高电机转矩,降低电机转速,减少速度波动的有益效果 |
| 行业: | 航空航天 |
| 主分类号: | H04B7/005 |
| ipc号: | H04B7/005 |
| 公开号: | CN109743912B |
| 技术应用: | 天线扫描 |
| 技术点: | 扫描驱动机构的设计 |
| 技术效果: | 有效的取得了提高电机转矩,降低电机转速,减少速度波动的有益效果 |
| 法律状态更新: | 2019-05-10 |
| 简单法律状态: | 有效 |
| 专利标题 | 专利公开号 |
| 一种手动滚弯成型机 | CN201868720U |
| 一种无刷双馈电机的速度辨识... | CN106953573A |
| 扫描焊炬 | CN1530199A |
| 颌面骨整形手术组合铣刀 | CN2862991Y |
| 一种无刷双馈感应电机的调制... | CN108880384A |
| 基于液气电的混合滑环装置的... | CN109830864A |
| 自动投包终端的款包自动检测... | CN102930620B |
| 一种液电气混合滑环装置 | CN109950765A |
| 扫描焊炬 | CN2614101Y |
| 一种转动轴系装置 | CN202251485U |
湖南知识产权微信公众号